| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
99
|
50
|
73
|
| G7 |
311
|
254
|
629
|
508
|
| G6 |
3321
9601
3114
|
4852
3045
7174
|
1526
2735
8287
|
9052
6515
3095
|
| G5 |
7381
|
8530
|
9850
|
0270
|
| G4 |
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
| G3 |
48158
19662
|
66266
84826
|
50545
53489
|
86896
53519
|
| G2 |
25390
|
79719
|
32326
|
90657
|
| G1 |
02962
|
05159
|
03678
|
21773
|
| ĐB |
690409
|
245760
|
606990
|
321816
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 08 | ||
| 1 | 11, 13, 14 | 19, 19 | 15, 16, 18, 19 | |
| 2 | 21, 21, 25 | 26 | 20, 23, 26, 26, 29 | |
| 3 | 30 | 35 | 38 | |
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 |
| 5 | 58, 58 | 52, 54, 59 | 50, 50 | 52, 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | |
| 7 | 71 | 74 | 72, 78 | 70, 70, 73, 73, 74 |
| 8 | 81 | 81, 83 | 87, 89 | 81, 87 |
| 9 | 90 | 96, 99 | 90, 98 | 95, 96 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 90 | 30, 60 | 20, 50, 50, 60, 90 | 70, 70 |
| 1 | 01, 11, 21, 21, 71, 81 | 81 | 81 | |
| 2 | 42, 62, 62 | 52 | 62, 72 | 42, 52 |
| 3 | 13 | 63, 83 | 23 | 73, 73 |
| 4 | 14 | 54, 74 | 74 | |
| 5 | 25 | 45 | 35, 45 | 15, 95 |
| 6 | 26, 66, 96 | 26, 26 | 16, 96 | |
| 7 | 67, 87 | 57, 87 | ||
| 8 | 58, 58, 68 | 78, 98 | 08, 18, 38 | |
| 9 | 09 | 19, 19, 49, 59, 69, 99 | 29, 89 | 19 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
55
|
11
|
10
|
| G7 |
414
|
884
|
242
|
337
|
| G6 |
5681
4809
3063
|
8431
9970
3368
|
9212
6731
1953
|
8599
8848
6015
|
| G5 |
4478
|
6947
|
7955
|
6107
|
| G4 |
87601
40205
16122
83417
47612
49104
81537
|
35597
42245
33081
96929
52774
83126
96834
|
25917
48661
18888
59389
06303
63080
00713
|
31872
28812
57726
64245
32760
25729
24903
|
| G3 |
31471
78879
|
34249
93143
|
93750
33159
|
27551
97079
|
| G2 |
97663
|
27858
|
89704
|
75645
|
| G1 |
68795
|
95423
|
83847
|
63916
|
| ĐB |
296215
|
474160
|
094423
|
617750
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 | 03, 04 | 03, 07 | |
| 1 | 12, 14, 15, 17 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | |
| 2 | 22, 22 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 |
| 3 | 37 | 31, 34 | 31 | 37 |
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45, 45, 48 | |
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |
| 6 | 63, 63 | 60, 68 | 61 | 60 |
| 7 | 71, 78, 79 | 70, 74 | 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 84 | 80, 88, 89 | |
| 9 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60, 70 | 50, 80 | 10, 50, 60 | |
| 1 | 01, 71, 81 | 31, 81 | 11, 31, 61 | 51 |
| 2 | 12, 22, 22 | 12, 42 | 12, 72 | |
| 3 | 63, 63 | 23, 43 | 03, 13, 23, 53 | 03 |
| 4 | 04, 14 | 34, 74, 84 | 04 | |
| 5 | 05, 15, 95 | 45, 55 | 55 | 15, 45, 45 |
| 6 | 26 | 16, 26 | ||
| 7 | 17, 37 | 47, 97 | 17, 47 | 07, 37 |
| 8 | 78 | 58, 68 | 88 | 48 |
| 9 | 09, 79 | 29, 49 | 59, 89 | 29, 79, 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
19
|
18
|
57
|
| G7 |
729
|
466
|
457
|
583
|
| G6 |
8531
0599
7531
|
5084
0106
5375
|
7385
0492
5540
|
2150
7768
1115
|
| G5 |
7001
|
4431
|
8586
|
0796
|
| G4 |
44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116
|
24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452
|
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525
|
| G3 |
55129
28930
|
85445
55867
|
34707
70185
|
61517
48713
|
| G2 |
75464
|
09097
|
55129
|
73063
|
| G1 |
55672
|
40971
|
70482
|
24551
|
| ĐB |
040589
|
817082
|
801700
|
748485
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 | 00, 06, 07 | |
| 1 | 16 | 19 | 11, 18, 19 | 13, 15, 17 |
| 2 | 29, 29 | 28, 29 | 24, 25 | |
| 3 | 30, 31, 31, 31, 39 | 31, 38 | 38 | |
| 4 | 40, 45 | 40, 42 | 43, 47 | |
| 5 | 51, 54 | 52, 59 | 57 | 50, 51, 57, 58 |
| 6 | 64 | 64, 66, 67 | 63, 64, 68, 68 | |
| 7 | 72, 73 | 71, 71, 75 | ||
| 8 | 83, 89 | 82, 83, 84 | 82, 85, 85, 86 | 83, 85 |
| 9 | 99, 99 | 97 | 92, 99 | 96 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 40 | 00, 40 | 50 |
| 1 | 01, 31, 31, 31, 51 | 31, 71, 71 | 11 | 51 |
| 2 | 72 | 52, 82 | 42, 82, 92 | |
| 3 | 73, 83 | 83 | 13, 43, 63, 83 | |
| 4 | 54, 64 | 64, 84 | 24, 64 | |
| 5 | 45, 75 | 85, 85 | 15, 25, 85 | |
| 6 | 16 | 06, 66 | 06, 86 | 96 |
| 7 | 67, 97 | 07, 57 | 17, 47, 57 | |
| 8 | 38 | 18, 28, 38 | 58, 68, 68 | |
| 9 | 29, 29, 39, 89, 99, 99 | 19, 59 | 19, 29, 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
50
|
88
|
59
|
| G7 |
238
|
345
|
004
|
763
|
| G6 |
7527
8137
9324
|
8752
2779
4284
|
8191
5447
9058
|
1861
6141
4198
|
| G5 |
8451
|
5340
|
6170
|
8814
|
| G4 |
91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511
|
42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693
|
88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833
|
12090
89195
05568
18552
14595
73516
40225
|
| G3 |
99575
66968
|
93717
43989
|
95163
33457
|
32701
83338
|
| G2 |
70255
|
28014
|
08484
|
20196
|
| G1 |
69322
|
18194
|
14797
|
96474
|
| ĐB |
209039
|
430795
|
828343
|
009611
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 05 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 10, 11 | 14, 17, 18 | 11, 14, 16 | |
| 2 | 22, 24, 27, 29 | 25 | ||
| 3 | 37, 38, 39 | 35 | 33, 39 | 38 |
| 4 | 47 | 40, 45 | 43, 47 | 41 |
| 5 | 51, 55 | 50, 52, 54, 54 | 52, 56, 57, 58, 59 | 52, 59 |
| 6 | 68 | 63 | 61, 63, 68 | |
| 7 | 70, 70, 75 | 79 | 70 | 74 |
| 8 | 84, 84, 89 | 84, 88 | ||
| 9 | 93, 94, 95 | 91, 91, 97 | 90, 95, 95, 96, 98 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 70, 70 | 40, 50 | 00, 70 | 90 |
| 1 | 11, 51 | 91, 91 | 01, 11, 41, 61 | |
| 2 | 22 | 52 | 52 | 52 |
| 3 | 93 | 33, 43, 63 | 63 | |
| 4 | 04, 24 | 14, 54, 54, 84, 84, 94 | 04, 84 | 14, 74 |
| 5 | 55, 75 | 05, 35, 45, 95 | 25, 95, 95 | |
| 6 | 56 | 16, 96 | ||
| 7 | 07, 27, 37, 47 | 17 | 47, 57, 97 | |
| 8 | 38, 68 | 18 | 58, 88 | 38, 68, 98 |
| 9 | 29, 39 | 79, 89 | 39, 59 | 59 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
41
|
41
|
57
|
| G7 |
586
|
610
|
812
|
173
|
| G6 |
3042
5431
5269
|
1525
7773
6284
|
2725
8220
7537
|
8823
6241
7079
|
| G5 |
3328
|
0294
|
8959
|
0343
|
| G4 |
59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091
|
82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966
|
| G3 |
98472
70683
|
41984
82746
|
42312
03255
|
07717
44222
|
| G2 |
66056
|
48058
|
74120
|
95005
|
| G1 |
91532
|
87073
|
37429
|
31052
|
| ĐB |
752169
|
177081
|
876950
|
678539
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 | 05 | |
| 1 | 10, 16, 18 | 12, 12, 18 | 17 | |
| 2 | 28, 29 | 22, 25 | 20, 20, 25, 29 | 22, 22, 23, 23 |
| 3 | 31, 32 | 37 | 34, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 41, 46 | 41, 44 | 41, 41, 43, 49 |
| 5 | 56 | 50, 58 | 50, 52, 55, 59 | 52, 57 |
| 6 | 66, 67, 69, 69, 69 | 66 | ||
| 7 | 72 | 73, 73, 75, 79 | 71 | 73, 79 |
| 8 | 83, 86 | 81, 84, 84 | 82 | 86 |
| 9 | 98 | 94 | 91, 91 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 50 | 20, 20, 50 | ||
| 1 | 31 | 01, 41, 81 | 41, 71, 91, 91 | 41, 41 |
| 2 | 32, 42, 72 | 22 | 12, 12, 52, 82 | 22, 22, 52 |
| 3 | 03, 83 | 73, 73 | 23, 23, 43, 73 | |
| 4 | 84, 84, 94 | 44 | 34 | |
| 5 | 25, 75 | 25, 55 | 05 | |
| 6 | 56, 66, 86 | 16, 46 | 66, 86 | |
| 7 | 47, 67 | 37 | 17, 57 | |
| 8 | 08, 28, 98 | 18, 58 | 18 | |
| 9 | 29, 69, 69, 69 | 79 | 29, 59 | 39, 49, 79 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
83
|
69
|
78
|
| G7 |
037
|
935
|
052
|
799
|
| G6 |
1786
6853
1870
|
1335
7370
7815
|
4798
1063
6649
|
5337
5741
6091
|
| G5 |
1716
|
1829
|
0343
|
4145
|
| G4 |
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
| G3 |
47947
26122
|
37533
38904
|
35798
69341
|
16375
34534
|
| G2 |
10883
|
58574
|
44841
|
02027
|
| G1 |
45291
|
05035
|
55559
|
93965
|
| ĐB |
304240
|
340389
|
758950
|
631195
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 04 | ||
| 1 | 16 | 13, 15, 17 | 15 | |
| 2 | 22, 22 | 29 | 20 | 20, 27 |
| 3 | 33, 37 | 33, 35, 35, 35, 35, 38 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 41, 43, 45, 48, 49 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 53, 59 | 51, 58 | 50, 52, 59 | |
| 6 | 63, 63, 69 | 65, 66 | ||
| 7 | 70, 72 | 70, 74 | 72, 74, 75, 78, 78 | |
| 8 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | 86 | |
| 9 | 91 | 97, 98, 98 | 91, 95, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 70, 80 | 70 | 20, 50 | 20, 40 |
| 1 | 01, 01, 91 | 51 | 41, 41 | 41, 91 |
| 2 | 22, 22, 72 | 52 | 72 | |
| 3 | 33, 53, 83 | 13, 33, 83 | 43, 63, 63 | |
| 4 | 04, 74, 84 | 34, 74 | ||
| 5 | 15, 35, 35, 35, 35 | 35, 45 | 15, 45, 65, 75, 95 | |
| 6 | 16, 86 | 86 | 66 | |
| 7 | 37, 47 | 17 | 97 | 27, 37 |
| 8 | 48 | 38, 58 | 48, 98, 98 | 78, 78 |
| 9 | 59 | 29, 89 | 49, 59, 69 | 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
18
|
11
|
27
|
| G7 |
342
|
801
|
391
|
998
|
| G6 |
7042
7726
0734
|
6565
0088
3591
|
9799
3160
5556
|
8901
1489
1619
|
| G5 |
5799
|
8646
|
4588
|
3647
|
| G4 |
11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613
|
43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396
|
27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028
|
82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791
|
| G3 |
29076
17449
|
89947
80160
|
14168
90798
|
45143
18076
|
| G2 |
78893
|
54718
|
88305
|
02702
|
| G1 |
59174
|
25194
|
72964
|
27793
|
| ĐB |
246882
|
203770
|
962811
|
019407
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 01, 02, 07 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18, 18 | 11, 11, 18 | 19 |
| 2 | 26 | 24 | 23, 28 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 41, 42, 42, 49 | 46, 47 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 | |
| 6 | 66 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 | 61, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 70 | 76 | |
| 8 | 82 | 88 | 81, 83, 88 | 89 |
| 9 | 93, 94, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 | 91, 93, 93, 98, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 30, 60, 70, 90 | 60 | |
| 1 | 41 | 01, 11, 61, 91 | 11, 11, 61, 81, 91 | 01, 61, 91 |
| 2 | 12, 42, 42, 82 | 02 | ||
| 3 | 13, 73, 93 | 23, 83 | 43, 93, 93 | |
| 4 | 34, 74, 94 | 24, 54, 94 | 64 | |
| 5 | 65 | 05 | ||
| 6 | 26, 66, 76 | 46, 96 | 56 | 76 |
| 7 | 47 | 07, 27, 47, 57 | ||
| 8 | 78 | 18, 18, 88 | 18, 28, 68, 88, 98 | 28, 98 |
| 9 | 49, 99 | 39, 99 | 19, 69, 89, 99 |
XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.