| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
52
|
01
|
| G7 |
014
|
280
|
374
|
| G6 |
1446
6154
3462
|
9884
5631
0358
|
3586
4963
8420
|
| G5 |
9188
|
6590
|
9050
|
| G4 |
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
| G3 |
95370
34178
|
08779
95691
|
94700
34222
|
| G2 |
33467
|
84523
|
39566
|
| G1 |
70271
|
65724
|
40459
|
| ĐB |
456140
|
704417
|
071915
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | ||
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 70, 70, 79 | 72, 74 |
| 8 | 84, 88, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
| 9 | 94 | 90, 90, 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 70 | 70, 70, 80, 90, 90 | 00, 20, 50 |
| 1 | 71, 71 | 31, 91 | 01 |
| 2 | 62 | 32, 52 | 22, 72 |
| 3 | 43, 73 | 23, 63 | 33, 63 |
| 4 | 14, 54, 84, 94 | 24, 84 | 14, 74 |
| 5 | 35 | 15, 55 | |
| 6 | 46, 46 | 36 | 46, 66, 86 |
| 7 | 47, 67 | 17 | 87 |
| 8 | 78, 88, 88 | 58 | |
| 9 | 79 | 19, 59 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
05
|
05
|
| G7 |
958
|
481
|
724
|
| G6 |
8495
3765
4697
|
1112
0087
9786
|
0785
9771
0548
|
| G5 |
2470
|
8143
|
8682
|
| G4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279
|
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
| G3 |
67244
46733
|
36643
58437
|
81960
30912
|
| G2 |
59112
|
16447
|
54642
|
| G1 |
43702
|
42669
|
96546
|
| ĐB |
067632
|
114471
|
382536
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 |
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 |
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 |
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 |
| 4 | 44 | 43, 43, 47 | 40, 42, 46, 48 |
| 5 | 58 | 50, 55, 55 | |
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 |
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 |
| 8 | 81, 86, 86, 87 | 82, 83, 85 | |
| 9 | 95, 97, 97 | 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 40, 50, 60 | |
| 1 | 01 | 71, 81 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 32 | 12 | 12, 42, 82 |
| 3 | 03, 33 | 43, 43 | 23, 83 |
| 4 | 44, 74 | 34 | 24 |
| 5 | 65, 95 | 05, 75 | 05, 55, 55, 85 |
| 6 | 06 | 86, 86 | 36, 46 |
| 7 | 37, 97, 97 | 37, 47, 87 | 67 |
| 8 | 18, 58 | 28, 68, 98 | 48 |
| 9 | 69, 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
03
|
99
|
| G7 |
850
|
169
|
026
|
| G6 |
6724
0678
1108
|
3925
4587
2116
|
2200
3063
9989
|
| G5 |
7166
|
7113
|
1776
|
| G4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780
|
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
| G3 |
05058
60400
|
83111
05456
|
05936
80970
|
| G2 |
14561
|
25740
|
20922
|
| G1 |
33001
|
17227
|
06702
|
| ĐB |
273746
|
662102
|
562479
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31, 39 | 36, 38 | |
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
| 8 | 80, 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94, 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 50, 60 | 40, 80 | 00, 70 |
| 1 | 01, 61, 61 | 11, 31 | |
| 2 | 02, 22 | 02, 22 | |
| 3 | 63 | 03, 13, 43 | 43, 53, 63 |
| 4 | 24 | 94 | |
| 5 | 25 | ||
| 6 | 26, 46, 66 | 16, 56 | 26, 36, 46, 66, 76 |
| 7 | 17, 97 | 27, 77, 87 | 57 |
| 8 | 08, 58, 78 | 38 | |
| 9 | 39, 69, 69 | 79, 89, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
68
|
48
|
| G7 |
234
|
986
|
940
|
| G6 |
6908
8207
4855
|
6003
0554
3130
|
0316
9554
6630
|
| G5 |
6359
|
4904
|
5486
|
| G4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
| G3 |
57579
03875
|
35294
48374
|
90480
24948
|
| G2 |
86893
|
03156
|
56386
|
| G1 |
03219
|
85307
|
41048
|
| ĐB |
100501
|
187794
|
343365
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 94, 94, 96, 98 | 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 80 | 30, 40, 80 | |
| 1 | 01, 71 | 81 | |
| 2 | 72 | ||
| 3 | 93 | 03 | 23 |
| 4 | 04, 34, 44, 54, 94 | 04, 54, 74, 94, 94 | 54, 74 |
| 5 | 55, 75 | 55, 65, 95 | |
| 6 | 06 | 26, 56, 86, 96 | 16, 26, 86, 86 |
| 7 | 07 | 07, 07 | |
| 8 | 08 | 68, 98 | 28, 48, 48, 48 |
| 9 | 09, 19, 59, 79 | 49 | 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
88
|
62
|
| G7 |
002
|
602
|
129
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
9525
8343
6730
|
| G5 |
6242
|
7641
|
8544
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
83967
13940
|
| G2 |
52001
|
69918
|
52774
|
| G1 |
70432
|
34428
|
23670
|
| ĐB |
132406
|
428380
|
197163
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 00, 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | 28 | 25, 28, 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42, 45, 49 | 41, 44 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | |
| 6 | 68 | 62, 63, 64, 67 | |
| 7 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 95, 98 | 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 90 | 00, 70, 80 | 30, 40, 50, 70 |
| 1 | 01, 81 | 41 | |
| 2 | 02, 02, 12, 32, 42 | 02, 72 | 62 |
| 3 | 83 | 83 | 43, 63 |
| 4 | 04 | 44 | 44, 64, 74 |
| 5 | 45, 85 | 35, 75, 95 | 25 |
| 6 | 06 | ||
| 7 | 57, 77 | 17 | 07, 47, 67 |
| 8 | 58 | 18, 28, 68, 88, 98 | 28 |
| 9 | 49 | 19 | 29, 59, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
01
|
59
|
| G7 |
275
|
436
|
372
|
| G6 |
5816
7414
6273
|
3600
8111
0069
|
5249
9091
9102
|
| G5 |
5568
|
8915
|
6507
|
| G4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
| G3 |
65541
86244
|
27407
86734
|
19302
43551
|
| G2 |
93977
|
39805
|
04582
|
| G1 |
40345
|
41926
|
23320
|
| ĐB |
002328
|
307385
|
073799
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02, 02, 02, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17, 17 |
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | |
| 8 | 85 | 82, 89 | |
| 9 | 98 | 91, 97, 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 00, 20 | 20 |
| 1 | 41 | 01, 11 | 51, 91 |
| 2 | 72 | 02, 02, 02, 72, 82 | |
| 3 | 43, 73 | 13, 53 | |
| 4 | 14, 44 | 34, 34 | |
| 5 | 45, 75 | 05, 15, 35, 85 | |
| 6 | 16, 36, 56 | 26, 36, 36 | |
| 7 | 57, 77 | 07, 47 | 07, 17, 17, 97 |
| 8 | 18, 28, 68 | 38, 98 | |
| 9 | 19 | 69 | 49, 59, 89, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
46
|
43
|
| G7 |
313
|
995
|
694
|
| G6 |
7693
7201
5509
|
6657
6105
3424
|
1976
7783
0209
|
| G5 |
9829
|
3874
|
8756
|
| G4 |
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068
|
| G3 |
58345
91748
|
20457
52495
|
41530
08324
|
| G2 |
53359
|
66725
|
93703
|
| G1 |
55107
|
63740
|
11451
|
| ĐB |
360164
|
527979
|
217665
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14 | 10 | 10, 12 |
| 2 | 29 | 24, 25 | 24 |
| 3 | 34, 35 | 38, 39 | 30 |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 46 | 43, 46 |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64, 65, 69 | 65, 68 | |
| 7 | 74, 76, 79 | 76 | |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 93, 93 | 95, 95, 98, 99 | 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 40 | 10, 30 | |
| 1 | 01 | 51 | |
| 2 | 12 | ||
| 3 | 13, 93, 93 | 03, 43, 53, 83 | |
| 4 | 14, 34, 64 | 24, 54, 74 | 24, 54, 94 |
| 5 | 35, 45, 65 | 05, 25, 95, 95 | 65 |
| 6 | 46 | 46, 76 | 46, 56, 76 |
| 7 | 07, 57 | 57, 57 | |
| 8 | 48 | 38, 98 | 08, 68 |
| 9 | 09, 29, 59, 69 | 39, 79, 99 | 09 |
XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.