| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
46
|
43
|
| G7 |
313
|
995
|
694
|
| G6 |
7693
7201
5509
|
6657
6105
3424
|
1976
7783
0209
|
| G5 |
9829
|
3874
|
8756
|
| G4 |
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068
|
| G3 |
58345
91748
|
20457
52495
|
41530
08324
|
| G2 |
53359
|
66725
|
93703
|
| G1 |
55107
|
63740
|
11451
|
| ĐB |
360164
|
527979
|
217665
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14 | 10 | 10, 12 |
| 2 | 29 | 24, 25 | 24 |
| 3 | 34, 35 | 38, 39 | 30 |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 46 | 43, 46 |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64, 65, 69 | 65, 68 | |
| 7 | 74, 76, 79 | 76 | |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 93, 93 | 95, 95, 98, 99 | 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 40 | 10, 30 | |
| 1 | 01 | 51 | |
| 2 | 12 | ||
| 3 | 13, 93, 93 | 03, 43, 53, 83 | |
| 4 | 14, 34, 64 | 24, 54, 74 | 24, 54, 94 |
| 5 | 35, 45, 65 | 05, 25, 95, 95 | 65 |
| 6 | 46 | 46, 76 | 46, 56, 76 |
| 7 | 07, 57 | 57, 57 | |
| 8 | 48 | 38, 98 | 08, 68 |
| 9 | 09, 29, 59, 69 | 39, 79, 99 | 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
16
|
99
|
| G7 |
793
|
756
|
456
|
| G6 |
6715
7742
6604
|
4761
9258
3032
|
9903
0690
9329
|
| G5 |
0854
|
4080
|
7873
|
| G4 |
21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024
|
89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247
|
65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722
|
| G3 |
07498
21798
|
95938
07625
|
83935
55858
|
| G2 |
04650
|
74859
|
62029
|
| G1 |
54980
|
92090
|
48917
|
| ĐB |
607848
|
560658
|
028821
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 04 | |
| 1 | 10, 15 | 16 | 17 |
| 2 | 24, 29 | 20, 25, 28 | 21, 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 35 | 31, 32, 38 | 34, 35 |
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 57, 58, 58, 59 | 56, 58 |
| 6 | 65, 69 | 61, 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | ||
| 8 | 80, 83 | 80 | |
| 9 | 93, 98, 98 | 90 | 90, 93, 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 50, 80 | 20, 80, 90 | 90 |
| 1 | 31, 61 | 21, 21 | |
| 2 | 42 | 32 | 22, 72 |
| 3 | 83, 93 | 03, 73, 93 | |
| 4 | 04, 24, 54 | 04, 34 | |
| 5 | 15, 35, 65 | 25 | 35 |
| 6 | 16, 56 | 56 | |
| 7 | 57 | 47, 57, 67, 67 | 17, 47 |
| 8 | 48, 98, 98 | 28, 38, 58, 58 | 58 |
| 9 | 29, 69 | 59 | 29, 29, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
97
|
76
|
| G7 |
034
|
194
|
832
|
| G6 |
9927
6332
6223
|
2135
1762
1482
|
2747
9262
2818
|
| G5 |
2797
|
6425
|
1781
|
| G4 |
14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681
|
49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188
|
86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023
|
| G3 |
09586
13916
|
74753
50453
|
44632
07426
|
| G2 |
40556
|
97405
|
74496
|
| G1 |
23204
|
98010
|
60530
|
| ĐB |
120731
|
618714
|
539203
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05 | 03 |
| 1 | 16 | 10, 14 | 10, 12, 18 |
| 2 | 23, 27 | 25, 27 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 35, 39 | 30, 32, 32 |
| 4 | 42 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 53, 53, 55 | 51, 54 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 72, 75, 78 | 78 | 76 |
| 8 | 81, 86 | 82, 88 | 81 |
| 9 | 90, 97 | 94, 97, 98 | 96, 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 10 | 10, 30 |
| 1 | 31, 81 | 51, 81 | |
| 2 | 32, 42, 72 | 62, 82 | 12, 32, 32, 62 |
| 3 | 23 | 53, 53 | 03, 23 |
| 4 | 04, 34 | 14, 94 | 54 |
| 5 | 05, 75 | 05, 25, 35, 45, 55 | |
| 6 | 16, 36, 56, 86 | 26, 76, 96 | |
| 7 | 27, 97 | 27, 97 | 47, 97 |
| 8 | 78 | 78, 88, 98 | 18 |
| 9 | 39 | 29 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
03
|
61
|
| G7 |
124
|
858
|
924
|
| G6 |
0686
9913
3013
|
1298
7740
5274
|
2073
2836
4114
|
| G5 |
6988
|
8577
|
8469
|
| G4 |
47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518
|
44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616
|
38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721
|
| G3 |
37816
34381
|
93196
60992
|
16740
41829
|
| G2 |
75143
|
93617
|
18313
|
| G1 |
79552
|
35544
|
14355
|
| ĐB |
577821
|
167105
|
849416
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 05 | 01, 08 |
| 1 | 13, 13, 16, 18 | 16, 17 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24 | 29 | 21, 24, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 | 36 | |
| 4 | 43, 43 | 40, 44 | 40 |
| 5 | 52, 57 | 54, 58 | 55 |
| 6 | 65 | 66 | 61, 65, 69 |
| 7 | 74, 77 | 73 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 87, 87 | 82 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 | 93, 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 40 | |
| 1 | 01, 21, 31, 81 | 01, 21, 61 | |
| 2 | 52 | 92 | 82 |
| 3 | 13, 13, 43, 43 | 03 | 13, 73, 93 |
| 4 | 24 | 44, 54, 74 | 14, 24 |
| 5 | 65 | 05, 95 | 55, 65, 95 |
| 6 | 16, 86 | 16, 66, 96 | 16, 36 |
| 7 | 57 | 17, 77, 87, 87 | |
| 8 | 18, 38, 88 | 58, 98 | 08 |
| 9 | 39 | 29 | 29, 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
78
|
28
|
| G7 |
447
|
425
|
530
|
| G6 |
1516
3042
4985
|
3062
5122
9259
|
2137
0108
2089
|
| G5 |
5228
|
2513
|
6239
|
| G4 |
99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921
|
92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863
|
57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609
|
| G3 |
56040
98935
|
47291
62989
|
46251
94681
|
| G2 |
51786
|
25818
|
64811
|
| G1 |
36519
|
97754
|
21987
|
| ĐB |
803410
|
969293
|
421281
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 | ||
| 1 | 10, 16, 19, 19 | 13, 18 | 11 |
| 2 | 21, 28 | 22, 23, 25 | 28 |
| 3 | 34, 35 | 30 | 30, 36, 37, 37, 39 |
| 4 | 40, 42, 42, 47 | ||
| 5 | 55 | 54, 59, 59 | 51 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 71, 72 | 78 | 70 |
| 8 | 85, 86 | 88, 89 | 81, 81, 82, 87, 89 |
| 9 | 93 | 91, 93, 94 | 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 40 | 30 | 30, 70 |
| 1 | 21, 71 | 91 | 11, 51, 81, 81 |
| 2 | 42, 42, 72 | 22, 62 | 82 |
| 3 | 93 | 13, 23, 63, 93 | |
| 4 | 34 | 54, 64, 94 | |
| 5 | 35, 55, 85 | 25 | |
| 6 | 16, 86 | 36 | |
| 7 | 47 | 37, 37, 87 | |
| 8 | 28 | 18, 78, 88 | 08, 08, 28 |
| 9 | 19, 19 | 59, 59, 89 | 09, 39, 89, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
21
|
53
|
| G7 |
846
|
834
|
463
|
| G6 |
9236
8384
9031
|
1253
5352
5266
|
0164
8723
1507
|
| G5 |
1571
|
0750
|
7841
|
| G4 |
89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837
|
44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456
|
84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620
|
| G3 |
16650
50595
|
47388
07663
|
31678
19516
|
| G2 |
00346
|
08010
|
44265
|
| G1 |
58993
|
64841
|
78965
|
| ĐB |
009270
|
225759
|
236912
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01, 07, 09 | |
| 1 | 10, 13, 14 | 12, 16, 16 | |
| 2 | 21, 21 | 20, 23 | |
| 3 | 31, 34, 36, 36, 37 | 34 | |
| 4 | 40, 46, 46, 48 | 41 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 50 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 | 53 |
| 6 | 63, 66 | 63, 64, 65, 65 | |
| 7 | 70, 71, 76 | 78 | |
| 8 | 84 | 82, 88 | |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 50, 70 | 10, 50 | 20 |
| 1 | 31, 71 | 21, 21, 41 | 01, 41 |
| 2 | 02 | 52, 52, 82 | 12 |
| 3 | 93 | 13, 53, 63 | 23, 53, 63 |
| 4 | 34, 84 | 14, 34, 54 | 44, 64 |
| 5 | 05, 95 | 45, 65, 65 | |
| 6 | 36, 36, 46, 46, 76 | 56, 66 | 16, 16 |
| 7 | 37 | 07 | |
| 8 | 48 | 88 | 48, 78 |
| 9 | 59 | 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
75
|
50
|
| G7 |
361
|
159
|
441
|
| G6 |
3790
3751
6381
|
4138
3118
4314
|
2776
2747
8717
|
| G5 |
5182
|
5761
|
7759
|
| G4 |
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
| G3 |
98559
04854
|
76033
25272
|
72165
34773
|
| G2 |
54531
|
91804
|
51087
|
| G1 |
09083
|
10533
|
48830
|
| ĐB |
715419
|
199063
|
751697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | ||
| 1 | 19 | 14, 18 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31, 34 | 33, 33, 33, 38 | 30, 31 |
| 4 | 46 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | 59 | 50, 55, 59 |
| 6 | 61, 64, 67 | 61, 63 | 64, 65, 68 |
| 7 | 77 | 72, 75 | 73, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 87 | 87, 89, 89 |
| 9 | 90 | 93, 93 | 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 | 30, 50 |
| 1 | 31, 51, 51, 61, 81 | 61 | 31, 41 |
| 2 | 22, 82 | 22, 72 | |
| 3 | 83 | 33, 33, 33, 63, 93, 93 | 73 |
| 4 | 34, 54, 64 | 04, 14 | 64 |
| 5 | 75 | 55, 65 | |
| 6 | 46 | 16, 76 | |
| 7 | 67, 77 | 07, 87 | 17, 47, 87, 97 |
| 8 | 18, 38 | 68 | |
| 9 | 19, 59, 89 | 59 | 59, 89, 89 |
XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.